Archiwum 2014
30.12.2014 | Komunikat nr 44/2014 - zamknięcie dla żeglugi administrowanych śluz i szlaków żeglownych |
19.12.2014 | Komunikat nr 43/2014 - wznowienie pracy śluzy Gdańska Głowa od dnia 22.12.2014 r. |
19.12.2014 | Komunikat ZDiZ w Gdańsku - konserwacja mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie - ODWOŁANIE |
16.12.2014 | Komunikat ZDiZ w Gdańsku - konserwacja mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie w dniach 23-24.12.2014 |
10.12.2014 | Komunikat Specjalny nr 9 - o realizowanych pracach na Kanale Elbląskim w roku 2014 |
04.12.2014 | Komunikat nr 42/2014 - zamknięcie na sezon zimowy wrót p.pow i śluzy Biała Góra na rzece Nogat |
12.11.2014 | Pismo RZGW Warszawa - obniżenie poziomu wody od Stopnia Wodnego Włocławek do Torunia w dniach 17-30.11.2014 |
28.10.2014 | Komunikat ZDP w Nowym Dworze Gdańskim - zamknięcie mostu w m. Drewnica dla jednostek pływających od dnia 03.11.2014 r. |
24.10.2014 | Komunikat ZDiZ w Gdańsku - konserwacja pontonów mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie w dniu 08.11.2014 r. |
24.10.2014 | Pismo RZGW Warszawa - Stopień Wodny Włocławek - zasady śluzowania 01.11.2014 - 31.12.2014 |
22.10.2014 | Komunikat nr 41/2014 - przygotowania do sezonu zimowego 2014/2015 - zmiana oznakowania nawigacyjnego na drogach wodnych |
22.10.2014 | Pismo UZŚ w Bydgoszczy - kąpiele w rzece Brdzie w km 12+000 w okresie 12.11.2014 - 18.03.2015 (środa i sobota) |
20.10.2014 | Komunikat nr 40/2014 - remont śluzy Gdańska Głowa w dniach od 03.11.2014 r. |
01.10.2014 | Komunikat ZDiZ w Gdańsku - remont mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie - w dniach 6-7-8.10.2014 |
30.09.2014 | Komunikat nr 39/2014 - prace remontowe na moście na Kanale Elbląskim w km 11+200 w m. Dauby (ustawienie rusztowania) |
29.10.2014 | Komunikat nr 38/2014 - czas pracy śluz od dnia 01.10.2014 r. |
25.09.2014 | Komunikat nr 37/2014 - zamknięcie szlaku żeglownego rz. Brdy w km 3,2 - 11,7 w dniu 27.09.2014 - regaty sportowe |
23.09.2014 | Komunikat ZDiZ w Gdańsku - remont mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie |
18.09.2014 | Komunikat nr 36/2014 - włączenie do eksploatacji śluz Miłomłyn i Zielona |
16.09.2014 | Pismo RZGW Warszawa - ograniczenie przepływu wód przez Stopień Wodny we Włocławku w dniach 23 - 26.09.2014 r. |
12.09.2014 | Pismo UZS w Bydgoszczy - Jesienny Spływ Kajakowy na rz. Brdzie km 12-16 w dniu 14.09.2014 godz. 12:00 - 16:00 |
11.09.2014 | Komunikat nr 35/2014 - niskie stany wody na Systemie Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i Jeziora Drużno |
05.09.2014 | Komunikat nr 34/2014 - zamknięcie odcinka szlaku rz. Brdy w km 1,4 do 3,1 w dniach 13-14.09.2014 r. - regaty |
01.09.2014 | Komunikat nr 33/2014 - remont śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy od dnia 15.09.2014 r. |
01.09.2014 | Komunikat nr 32/2014 - zamknięcie odcinka szlaku rz. Nogat km 18+210 - 19+200 w dniu 7.09.2014 - impreza "Trathlon" |
19.08.2014 | Komunikat nr 31/2014 - zamknięcie odcinka szlaku rz. Brdy w km 1,1 do 3,1 w dniach 23-24.08.2014 - regaty |
13.08.2014 | Komunikat nr 30/2014 - zamknięcie odcinka szlaku rz. Brdy w km 11,5 do 12,4 w dniu 15.08.2014 w godz. 15:00 - 18:00 |
23.07.2014 | Komunikat nr 29/2014 - prace konserwacyjne pod mostem MA -91 na rzece Wiśle w m. Polskie Stwolno (k. Grudziądza) |
09.07.2014 | Komunikat nr 28/2014- włączenie śluzy Czersko Polskie do eksploatacji po usunięciu awarii |
08.07.2014 | Komunikat nr 27/2014- awaria śluzy Czersko Polskie, m. Bydgoszcz, rz. Brda - śluza zamknięta do odwołania |
26.06.2014 | Komunikat RZGW Warszawa - ograniczenia przepływu przez Stopień Wodny we Włocławku , |
20.06.2014 | Komunikat nr 26/2014- impreza sportowa na rzece Brdzie w km 11+900 - 12+250 w dn. 21.06.2014 r. , |
16.06.2014 | Komunikat nr 25/2014- zamknięcie szlaku żeglownego rzeki Nogat km 18+050-19+200 w dniu 24.06.2014 - impreza sportowa "Smocze Łodzie" |
10.06.2014 | Komunikat nr 24/2014- zamknięcie mostu rz. Szkarpawa miejscowość Rybina od 11.06.2014 godz. 19:30 do 12.06.2014 godz. 19:30 |
06.06.2014 | Komunikat nr 23/2014- zamknięcie szlaku żeglownego rz. Brdy w km 10+300 do 12+400 drogi wodnej Wisła - Odra w dn. 14-15.06.2014r. |
30.05.2014 | Komunikat nr 22/2014 - regaty na rzece Nogat w km17+000 - 18+210 w dn. 07.06.2014 r. |
29.05.2014 | Komunikat nr 21/2014 - wznowienie pracy śluz: Gdańska Głowa i Przegalina Południowa - po przejściu fali wezbraniowej |
28.05.2014 | Komunikat nr 20/2014 - wznowienie pracy śluzy Biała Góra i otwarcie żeglugi na Wiśle km 847 do ujścia - po przejściu fali wezbraniowej |
26.05.2014 | Komunikat nr 19/2014 - wznowienie pracy śluzy Czersko Polskie - po przejściu fali wezbraniowej |
23.05.2014 | Komunikat nr 18/2014 - fala wezbraniowa- zamknięcie śluz: Przegalina Południowa, Gdańska Głowa, Biała Góra, Czersko Polskie i żeglugi na Wiśle w km 847 - ujścia do Zatoki Gdańskiej |
22.05.2014 | Komunikat nr 17/2014 - fala wezbraniowa- zamknięcie wrót na obiektach Biała Góra i Gdańska Głowa |
20.05.2014 | Komunikat nr 16/2014 - fala wezbraniowa- zdjęcie oznakowania pływającego na rz. Wiśle |
14.05.2014 | Komunikat nr 15/2014 - zawody na torze regatowym Brdyujście w dniu 17.05.2014 - zamknięcie szlaku rz. Brdy km 1,1 - 3,1 |
06.05.2014 | Komunikat nr 14/2014 - zawody na torze regatowym Brdyujście w dniu 10.05.2014 - zamknięcie szlaku rz. Brdy km 1,4 - 3,1 |
30.04.2014 | Komunikat nr 13/2014 - oznakowanie nawigacyjne dróg wodnych |
30.04.2014 | Komunikat nr 12/2014 - wznowienie żeglugi na Systemie Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza ławskiego i Jez. Drużno |
29.04.2014 | Komunikat nr 11/2014 - zamknięcie dla żeglugi rz. Nogat w km 18+500 - 19+200 - regaty "Wyścigi Smoczych Łodzi" |
07.05.2014 | Komunikat nr 11a/2014 - zamknięcie dla żeglugi rz. Nogat w km 18+500 - 19+200 - regaty "Wyścigi Smoczych Łodzi"- wydłużenie godzin regat |
28.04.2014 | Komunikat nr 10/2014 - zamknięcie dla żeglugi rz. Wisły w Toruniu - zawody "Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski" |
28.04.2014 | Komunikat nr 9/2014 - zamknięcie dla żeglugi rz. Brdy w km 11+650 - 11+750 - impreza na wodzie " I Mistrzostwa Świata w Przechodzeniu.." |
17.04.2014 | Komunikat nr 8/2014 - godziny pracy śluz w 2014 r. |
12.03.2014 | Komunikat nr 7/2014 - otwarcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego |
11.03.2014 | Komunikat nr 6/2014 - otwarcie dla żeglugi rz. Brdy oraz śluzy Miejskiej i Czersko Polskie w Bydgoszczy |
10.03.2014 | Komunikat nr 5/2014 - otwarcie dla żeglugi rz. Szkarpawy oraz śluzy Gdańska Głowa |
06.03.2013 | Komunikat nr 4/2014 - otwarcie dla żeglugi rz. Nogat oraz śluz: Biała Góra, Szonowo. Rakowiec, Michałowo |
27.02.2014 | Komunikat nr 3/2014 - otwarcie dla żeglugi rz. Wisły i Martwej Wisły oraz śluzy Przegalina Południowa |
27.01.2014 | Komunikat nr 2/2014 - zamknięcie szlaków żeglownych na administrowanych drogach wodnych ze względu na zlodzenie |
21.01.2014 | Komunikat nr 1/2014 - zamknięcie żeglugi na obiektach rz. Szkarpawy, Martwej Wisły, Nogatu i Brdy |
data aktualizacji artykułu: 2019-04-10 00:00:00